Образовательная программа | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
ОП ДО | — | 25 | — | — |
АОП ДО (ТНР) | — | — | — | — |
АОП ДО (ЗПР) | — | 1 | — | — |
***
Сведения о наполнении групп на 1 сентября 2024 г.
Название группы | Возраст детей | Количество детей по плану | Количество вакантных мест в группе |
---|---|---|---|
Группа «Елочка» | 1,5 — 3 года | 18 | 6 |
Группа «Аленький цветочек» | 1,5 — 3 года | 18 | 3 |
Группа «Василек» | 1,5 — 3 года | 18 | 6 |
Группа «Кораблик» | 3 — 4 года | 20 | 5 |
Группа «Золушка» | 3 — 4 года | 20 | 5 |
Группа «Аленушка» | 4 — 5 лет | 22 | — |
Группа «Колобок» | 4 — 5 лет | 22 | — |
Группа «Теремок» | 5 — 6 лет | 23 | — |
Группа «Дюймовочка» | 6 — 7 лет | 28 | — |
Группа «Буратино» (комп. напр.) | 5 — 6 лет | 12 | — |
Группа «Колокольчик» (комп. напр.) | 6 — 7 лет | 14 | — |
Группа «Чебурашка» (комп. напр.) | 5 — 7 лет | 10 | 1 |
Сведения о зачислении
Приказ № 76 от 04.09.2023; приказ № 78 от 18.09.2023; приказ № 84/1 от 04.10.2023; приказ № 89/1 от 16.10.2023