Образовательная программа | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
ОП ДО | — | 25 | — | — |
АОП ДО (ТНР) | — | — | — | — |
АОП ДО (ЗПР) | — | 1 | — | — |
***
Сведения о наполнении групп на 1 сентября 2024 г.
Название группы | Возраст детей | Количество детей по плану | Количество вакантных мест в группе |
---|---|---|---|
Группа «Елочка» | 1,5 — 3 года | 18 | 2 |
Группа «Аленький цветочек» | 1,5 — 3 года | 18 | 1 |
Группа «Василек» | 1,5 — 3 года | 18 | 2 |
Группа «Кораблик» | 3 — 4 года | 20 | 4 |
Группа «Золушка» | 3 — 4 года | 20 | 3 |
Группа «Аленушка» | 4 — 5 лет | 22 | — |
Группа «Колобок» | 4 — 5 лет | 22 | — |
Группа «Теремок» | 5 — 6 лет | 23 | — |
Группа «Дюймовочка» | 6 — 7 лет | 28 | — |
Группа «Буратино» (комп. напр.) | 5 — 6 лет | 12 | — |
Группа «Колокольчик» (комп. напр.) | 6 — 7 лет | 14 | — |
Группа «Чебурашка» (комп. напр.) | 5 — 7 лет | 10 | — |
Сведения о зачислении
2024 год: Приказ № 96 от 09.10.24, приказ № 92/1 от 02.10.24, приказ № 92 от 02.10.24, приказ № 90 от 23.09.24, приказ № 89 от 19.09.24, приказ № 86 от 11.09.24
2023 год Приказ № 76 от 04.09.23; приказ № 78 от 18.09.23; приказ № 84/1 от 04.10.23; приказ № 89/1 от 16.10.23