Вакантные места для приема (перевода)
Образовательная программа | Вакантные места |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа ДО | - | 8 | - | - |
АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) | - | - | - | - |
АООП ДО детей с задержкой психического развития | - | 1 | - | - |
Название группы | Возраст детей | количество детей по плану | количество вакантных мест в группе |
Группа "Елочка" | 1,5 - 3 года | 18 | 2 |
Группа "Аленький цветочек" | 1,5 - 3 года | 18 | 1 |
Группа "Василек" | 1,5 - 3 года | 18 | 3 |
Группа "Аленушка" | 3 - 4 года | 22 | - |
Группа "Дюймовочка" | 3 - 4 года | 22 | - |
Группа "Золушка" | 4 - 5 лет | 26 | - |
Группа "Кораблик" | 4 - 5 лет | 26 | - |
Группа "Колобок" | 5 - 6 лет | 25 | - |
Группа "Теремок" | 6 - 7 лет | 25 | 2 |
Группа "Колокольчик" (комп. напр.) | 6 - 7 лет | 14 | - |
Группа "Буратино" (комп. напр.) | 5 - 6 лет | 14 | - |
Группа "Чебурашка" (комп. напр.) | 5 - 7 лет | 11 | 1 |
| | 239 | 9 |
Сведения о зачислении
Группа | Номер приказа/дата | Количество зачисленных детей |
Аленький цветочек | Приказ № 77 от 06.10.2021 | 1 |
Василек | Приказ № 77 от 06.10.2021 | 1 |
Василек | Приказ № 21 от 05.04.2021 | 1 |
Елочка | Приказ № 19 от 01.04.2021 | 1 |
Василек | Приказ № 13 от 16.03.2021 | 1 |
Аленький цветочек | Приказ № 13 от 16.03.2021 | 1 |