Образовательная программа | Вакантные места |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа ДО | - | 10 | - | - |
АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) | - | - | - | - |
АООП ДО детей с задержкой психического развития | - | - | - | - |
Название группы | Возраст детей | количество детей по плану | количество вакантных мест в группе |
Группа "Елочка" | 1,5 - 3 года | 18 | 3 |
Группа "Аленький цветочек" | 1,5 - 3 года | 18 | |
Группа "Василек" | 1,5 - 3 года | 18 | 2 |
Группа "Теремок" | 3 - 4 года | 20 | 2 |
Группа "Золушка" | 3 - 4 года | 20 | 3 |
Группа "Дюймовочка" | 4 - 5 лет | 25 | - |
Группа "Аленушка" | 4 - 5 лет | 25 | - |
Группа "Кораблик" | 5 - 6 лет | 28 | - |
Группа "Колобок" | 6 - 7 лет | 27 | - |
Группа "Буратино" (комп. напр.) | 6 - 7 лет | 15 | - |
Группа "Колокольчик" (комп. напр.) | 5 - 6 лет | 14 | - |
Группа "Чебурашка" (комп. напр.) | 5 - 7 лет | 12 | - |
| | 240 | 10 |
Сведения о зачислении
Приказ № 56 от 03.08.22 (3 чел); Приказ № 56/1 от 03.08.22 (1 чел); Приказ № 61/1 от 11.08.22 (1 чел); Приказ № 63 от 15.08.22 (3 чел); Приказ № 64 от 16.08.22 (1 чел); Приказ № 66 от 23.08.22 (2 чел); Приказ № 68/1 от 29.08.22 (2 чел); Приказ № 69 от 01.09.22 (2 чел); Приказ № 70 от 05.09.22 (1 чел); Приказ № 70/2 от 05.09.22 (1 чел); Приказ № 72/1 от 12.09.22; Приказ № 73/1 от 13.09.22 (1 чел); Приказ № 79 от 05.10.22 (1 чел); Приказ № 83 от 11.10.22 (1 чел); Приказ № 86/1 от 14.10.22 (1 чел); Приказ № 94/1 от 01.11.22 (1 чел); Приказ № 97 от 07.11.22 (1 чел); Приказ № 98 от 08.11.22 (1 чел); Приказ № 102 от 15.11.22 (1 чел)